DM 2026
| M U18 | W U18 | M U20 | W U20 | |
| 100m | 11,30 | 12,40 | 11,05 | 12,40 |
| 200m | 22,80 | 25,60 | 22,40 | 25,40 |
| Hürden | 15,20 | 14,70 | 15,50 | 15,20 |
| 4x100m | 44,80 | 49,90 | 43,80 | 51,20 |
| M U23 | W U23 | M /B-Norm) | F (B-Norm) | |
| 100m | 10,90 | 12,10 | 10,68 | 11,90 |
| 200m | 22,20 | 12,40 | 21,65 | 24,30 |
| Hürden | 15,50 | 14,75 | 15,10 | 14,00 |
| 4×100 | 43,20 | 49,00 | 42,40 | 47,50 |
Hallen-DM
| MJU20 | WJU20 | M (B-Norm) | F (B-Norm) | |
| 60m | 7,13s | 7,80s | 6.88s | |
| 200m | 22,70s | 25,60s | 21,95s | |
| 400m | 50,50s | 58,60s | ||
| 60m Hü | 8,50s | 9,10s | 8,48s | 8,70s |
| 4x200m | 1:30,00 | 1:42,50 |




