M13 |
|||
50 m | 6,90 | Walla, Marcel 84 | Duisburg, 01.05.97 |
7,17 | Kehr, Michael 86 | Moers, 18.09.99 | |
7,18 | Nischke, Oliver 81 | Essen, 25.09.94 | |
60 m Halle | 8,16 | Drev, Florian 04 | Düsseldorf, 03.12.17 |
8,4 | Spitzer, Finn 02 | Düsseldorf, 06.12.15 | |
8,65 | Senftleben, Till 02 | Düsseldorf, 06.12.15 | |
75 m | 9,72 | Klöckner, Felix 08 | Oberhausen, 18.09.21 |
9,76 | Drev, Florian 04 | Viersen, 09.07.17 | |
9,93 | Walla, Marcel 84 | Lüdenscheid, 27.09.97 | |
10,02 | Pullig, Leonard 11 | Krefeld, 25.06.24 | |
10,43 | Brückner, Martin 84 | Lüdenscheid, 27.09.97 | |
800 m | 02:28,7 | Senftleben, Till 02 | Wesel, 10.05.15 |
02:31,6 | Tietze, Theo 08 | Oberhausen, 18.06.21 | |
02:43,3 | Veltges, Lukas 02 | Kevelaer, 26.09.15 | |
02:48,0 | Fuchs, Luis 02 | Kevelaer, 26.09.15 | |
1000 m | 03:13,3 | Brückner, Martin 84 | Wesel, 22.05.97 |
03:14,2 | Ibold, Andreas 86 | Moers, 19.09.99 | |
2000 m | 07:22,3 | Tietze, Theo | Sonsbeck, 19.06.21 |
3000m | 11:24,2 | Schroer, Christoph 85 | Oberhausen, 26.09.98 |
60 m Hürden | 9,41 | Klöckner, Felix 08 | Oberhausen, 18.09.21 |
9,99 | Pullig, Bennet 11 | Krefeld, 16.06.24 | |
10,15 | Drev, Florian 04 | Düsseldorf, 03.12.17 (Halle) | |
10,18 | Walla, Marcel 84 | Moers, 04.05.97 | |
10,19 | Kambartel, Julian 04 | Nieukerk, 30.09.17 | |
10,31 | Schmidt, Damian 07 | Wesel, 29.08.20 | |
4 x 50 m | 27,52 | Kehr, Michael 86 | Wesel, 06.09.98 |
4 x 75 m | 40,76 | Erpenbach, Luis 04 | Oberhausen, 21.05.17 |
41,19 | Bandurski, Lukas 09 | Oberhausen, 12.06.22 | |
Weit | 5,33 | Drev, Florian 04 | Düsseldorf, 03.12.17 (Halle) |
5,09 | Scharlau, Dirk 84 | Rhede, 23.02.97 (Halle) | |
5,03 | Senftleben, Till 02 | Kevelaer, 26.09.15 | |
Hoch | 1,56 | Senfleben, Till 02 | Düsseldorf, 06.12.15 |
1,56 | Schmidt, Damian 07 | Wesel, 29.08.20 | |
1,48 | Drev, Florian 04 | Viersen, 09.07.17 | |
1,47 | Glass, Martin 80 | Wesel, 23.05.93 | |
Stabhoch | 2,4 | Pullig, Leonard 11 | Leverkusen, 8.6.24 |
2,34 | Kambartel, Julian 04 | Halver, 03.10.17 | |
2,3 | Brückner, Martin 84 | Rheurdt, 24.08.97 | |
2,12 | Schmidt, Damian 07 | Moers, 14.08.20 | |
2 | Giesen, Gunnar 85 | Oberhausen, 21.06.98 | |
Speer 400g | 35,96 | Glass, Martin 80 | Wesel, 23.05.93 |
30,24 | Schmidt, Timo 04 | Viersen, 09.07.17 | |
29,83 | Pullig, Leonard | ||
29,51 | Ibold, Andreas 86 | Rhede, 09.05.99 | |
29,34 | Möbest, Nils 09 | Troisdorf, 25.09.22 | |
Kugel 3kg | 10,9 | Glass, Martin 80 | Düsseldorf (Halle) 04.12.93 |
10,63 | Drev, Florian 04 | Düsseldorf, 03.12.17 | |
10,58 | Kambartel, Julian 04 | Düsseldorf, 03.12.17 | |
Diskus 750g | 29,68 | Kambartel, Julian 04 | Oberhausen, 21.05.17 |
27,45 | Klarhöfer, Philip 09 | Troisdorf, 25.09.22 | |
26,xx | Pullig, Leonard | ||
24,25 | Senfleben, Till 02 | Wesel, 10.05.15 | |
24,15 | Zimich, Kirill 09 | Oberhausen, 12.06.22 | |
23,92 | Scharlau, Dirk 84 | Euskirchen, 30.08.97 | |
Wurfball | 53,5 | Glass, Martin 80 | Duisburg-Rumeln, 19.06.93 |
55 | Nischke, Oliver 81 | Wesel, 10.09.94 | |
50,5 | Ibold, Andreas 86 | Moers, 18.09.99 | |
M12 |
|||
50 m | 7,30 | Walla, Marcel 84 | Moers, 02.07.96 |
7,36 | Kehr, Michael 86 | Moers, 05.09.98 | |
7,40 | Scharlau, Dirk 84 | Wesel, 01.09.96 | |
60 m (Halle) | 8,69 | Schmidt, Damian 07 | Düsseldorf, 24.11.19 |
8,81 | Schmidt, Timo 04 | Düsseldorf, 04.12.16 | |
9,40 | Spitzer, Finn 02 | Düsseldorf, 07.12.14 | |
75 m | 10,50 | Schöpe, Jakob 89 | Moers, 29.04.01 |
10,58 | Schmidt, Damian 07 | Moers, 05.07.19 | |
10,66 | Klöckner, Felix 08 | Wesel, 29.08.20 | |
10,75 | Stienen, Sven 89 | Moers, 03.07.01 | |
800 m | 02:50,0 | Kreutzer, Vincent 04 | Moers, 09.09.16 |
1000 m | 03:17,0 | Brückner, Martin 84 | Oberhausen, 04.05.96 |
03:20,9 | Ibold, Andreas 86 | Wesel, 06.09.98 | |
2000 m | 07:11,6 | Ibold, Andreas 86 | Oberhausen, 26.09.98 |
60 m Hürden | 10,28 | Schmidt, Damian 07 | Duisburg, 25.05.19 |
10,62 | Scharlau, Dirk 84 | Wesel, 01.09.96 | |
10,81 | Schmidt, Timo 04 | Düsseldorf, 04.12.16 | |
Weit | 5,10 | Scharlau, Dirk 84 | Moers, 04.06.96 |
4,69 | Schmidt, Damian 07 | Moers, 01.05.19 | |
4,67 | Brückner, Martin 84 | Moers, 04.06.96 | |
Hoch | 1,54 | Schmidt, Damian 07 | Düsseldorf, 24.11.19 |
1,46 | Scharlau, Dirk 84 | Wesel, 01.09.96 | |
1,39 | Schmidt, Timo 04 | Oberhausen, 08.05.16 | |
Stabhoch | 2,02 | Giesen, Gunnar 85 | Moers, 26.09.97 |
Speer 400g | 29,9 | Ibold, Andres 86 | Wesel, 06.09.98 |
28,94 | Glass, Martin 80 | Oberhausen, 28.05.92 | |
25,92 | Brückner, Martin 84 | Oberhausen, 04.05.96 | |
Kugel 3kg | 8,4 | Klarhöfer, Philip 09 | Oberhausen, 18.09.21 |
8,25 | Kambartel, Julian 04 | Düsseldorf, 04.12.16 | |
7,8 | Glass, Martin 80 | Oberhausen, 28.05.92 | |
7,34 | Stienen, Sven 89 | Rhede, 27.05.01 | |
Diskus 750g | 21,58 | Kambartel, Julian 04 | Moers, 09.09.16 |
20,61 | Oberhausen, 18.09.21 | ||
20,51 | Moers, 10.05.98 | ||
19,72 | Wesel, 13.05.00 | ||
Wurfball | 48,5 | Scharlau, Dirk 84 | Wesel, 01.09.96 |
44,5 | Ibold, Andreas 86 | Rheurdt, 23.08.98 | |
43,5 | Brückner, Martin 84 | Wesel, 01.09.96 |