mit Regionsmeisterschaften Lange Hürden, 3- und 4-Kampf,
Veranstalter: | Moerser TV und VfL 08 Repelen |
Termin: | Mittwoch, 01.05.2024 |
Ort: | Platzanlage des Moerser TV Großsportanlage Filder Benden am Solimare Filder Str. 148, 47447 Moers |
Wettbewerbe: | |
Männer, Frauen, U 18 u. 20 | 400 m Hürden, Kugel, 100 m (V+E für alle Teilnehmer), 100/110m Hü, 4 x 100 m |
U 16 M/W 14 + 15: | 300m Hürden (M/W15), 4 x 100 m Drei – und Vierkampf (AH: 1,10 m) |
U 14 M/W 12 + 13: | 4 x 75 m Drei – und Vierkampf (AH: 1,00 m) |
U 12 M/W 10 + 11 | Dreikampf, 4 x 50 m |
In den fett gedruckten Disziplinen finden Regionsmeisterschaften der Region Nord statt.
In den Altersklassen M/F/U20/U18 finden für alle Teilnehmer über 100m Vor- und Endläufe statt.
Im Kugelstoßen erfolgt eine Seniorenwertung (M/W 30, 40, 50,60).
Die Steigerung im Hochsprung beträgt 4cm
Beginn: 11.00 Uhr
Informationen: | www.mtv-leichtathletik.de |
Mail: | maisportfest@schlossparklauf.org |
Meldung: | bis 26.04.2024 per mail oder über lanet3 mit Angabe des Namens, Geburtsjahr, Startklasse und Bestzeit |
Zeitplan | Finaler Zeitplan Wir bitten darum, sich (soweit möglich) ca. 15 min vor Beginn der Disziplin dort einzufinden. |
Hinweis | Beim Kugelstoß Männer Frauen Jugend gibt es für alle Teilnehmer 4 Versuche. Ballwurf findet auf dem Kunstrasenfeld statt, dort dürfen keine Spikes benutzt werden! Der Hochsprung findet auf 2 Anlagen statt, die Steigerung beträgt jeweils 4 cm wU16: Hoch 1 ab 1,10m, Hoch 2 ab 1,22m mU16: Hoch 1: ab 1,10, wU14: Hoch 1: ab 1,00m, Hoch 2 ab 1,12m mU14: Hoch 2: ab 1,00m |
Meldelisten | Teilnehmerliste Meldeliste |
Startgeld: | Einzel Männer / Frauen / U20 / U18 5,00 € Dreikampf 6,00 € – Vierkampf 7,00 € – Staffeln 5,00 € Für Meldungen über email wird ein um 1,00 € pro Disziplin erhöhtes Meldegeld berechnet (Ausnahme U12). |
Nachmeldungen: | Nachmeldungen sind nicht mehr möglich! |
Auszeichnungen: | Mehrkämpfe (Einzel): Urkunde für alle Teilnehmer, Medaillen für Platz 1 – 3 Einzelwettkämpfe, Staffel: Urkunde Platz 1-3 ohne Siegerehrung |
Ergebnisse 2024 | Ergebnisse 2024 |
Ergebnisse 2023 | Ergebnisse 2023 |
Ergebnsse 2022 | Ergebnisse 2022 |
Ergebnisse 2019: | Einzel und Staffel (pdf) Mehrkamp (pdf) |
Hinweise: Die Wettkampfanlage ist voll mit Kunststoff ausgelegt. Es dürfen nur Spikes bis 6 mm benutzt werden. Die Veranstaltung wird nach den amtlichen Bestimmungen des DLV durchgeführt. Für Unfälle, Diebstahl und sonstige Schadensfälle wird keine Haftung vom Veranstalter übernommen. Mit Meldung erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass ihre Daten elektronisch gespeichert werden und im Internet veröffendlicht werden.
E. Stiller Kato Kambartel Ch. Schinke G. Albl
(Moerser TV) (Moerser TV) (VfL 08 Repelen) (VfL 08 Repelen)