Vereinsrekorde des Moerser TV
Vereinsrekorde Weiblich
Vereinsrekorde Männlich
Ewige Stabhochsprung – Bestenliste
Jahresbestenlisten
Wettkampfübersicht Leichtathletikdatenbank
Bestenliste 2019
Bestenliste 2017
Bestenliste 2016
Bestenliste 2015
Erfolge
Deutsche Bestenliste 2023
Felix Klöckner M15 | 1. | 80m Hürden | 10,40 sek. |
Felix Klöckner M15 | 1. | 300m | 35,40 sek. |
Felix Klöckner M15 | 2. | 100m | 11,11 sek |
Felix Klöckner M15 | 2. | 300m Hürden | 39,14 sek |
Binn – Klöckner – Mulder – Schmidt | 9. | 4x100m | 43,38 sek |
Binn – Klarhöfer – Tietze | 11. | 9-Kamp-Mannschaft | 12.374 Pkt |
Wall, Emma | 12. | Blockwettkampf S/S | 2.540 Pkt |
Martini, Imke W14 | 13. | 100m | 12,71 sek |
Pullig – Wall – Martini – Kleinhietpass – Schliebener | 13. | 4-Kampf-Mannschaft | 46,57 sek |
Wall – Martini – Lenz | 16. | 7-Kampf-Mannschaft | 9.689 Pkt |
Lukas Binn | 19. | Stabhochsprung | 3,53 m |
Kubeck, Marlin | 19. | 400m Hürden | 65,12 sek |
Tietze, Theo | 23. | 1500m Hindernis | 4:56,18 min |
Binn – Klöckner – Tietze – Klarhöfer | 21. | 4x100m | |
Wall – Martini – Pullig – Lenz – Kleinhietpass | 21 | Blockwettkampf-Mannschaft | 11.574 Pkt |
Wall, Emma | 22. | Siebenkampf | 3.418 Pkt |
Wall, Emma | 26. | Kugel | 10,70 m |
Martini, Imke | 30. | 80m Hürden | 12,38 sek |
Mulder, Mika | 30. | 200m | 22,58 sek. |
Deutsche Jugendmeistermeisterchaften Rostock
Name | Disziplin | Platz | Leistung |
Binn – Klöckner – Mulder – Schmidt | 4x100m | | |
Kubick, Marlin | 400m Hürden | aufg. | |
Kambartel, Julian | 110m Hürden | | |
Schmidt, Damian | 110m Hürden | | |
Mulder, Mika | 200m | | |
Deutsche Jugendmeisterschaften U16 Stuttgart
Name | Disziplin | Platz | Leistung |
Klöckner, Felix M15 | 80m Hürden | 1. | |
Klöckner, Felix M15 | 300m | 1. | |
Binn – Klöckner – Tietze – Klarhöfer | 4x100m | | |
Tietze, Theo | 1.500m Hindernis | | |
Pullig – Wall – Martini – Lenz | 4 x 100m | | |
Deutsche Bestenliste 2022
Felix Klöckner M15 | 7. | 300m Hürden | 41,24 sek |
Felix Klöckner M14 | 7. | 100m | 11,84 sek |
Felix Klöckner M14 | 12. | 80m Hürden | 11,71 |
Felix Klöckner M15 | 17. | 300m | |
Wall, Emma | 29. | Siebenkampf | 3.365 Pkt |
| | | |
Deutsche Jugendmeisterschaften 2022 Ulm
Name | Disziplin | Platz | Leistung |
Kambartel, Julian | 110m Hürden | | |